VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,780,522,080 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/26。
流量通过 VPN 传输总额为 932,316.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,751,458.9 GB  595,289,582
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,750,225.7 GB  5,314,123,496
3 Russian Federation  88,586,721.8 GB  1,393,686,624
4 Japan  68,756,347.7 GB  707,419,375
5 United States  53,348,313.0 GB  1,203,873,256
6 Taiwan  50,913,236.8 GB  792,737,256
7 France  46,316,276.2 GB  592,189,021
8 Indonesia  38,711,096.6 GB  893,773,167
9 India  36,283,364.2 GB  774,401,975
10 Viet Nam  29,831,456.6 GB  504,970,017
11 China  29,597,641.3 GB  773,548,046
12 Thailand  19,665,115.3 GB  346,779,256
13 United Arab Emirates  15,716,651.3 GB  518,154,965
14 Hong Kong  14,774,422.1 GB  243,503,172
15 Myanmar  13,124,587.4 GB  225,167,833
16 Philippines  12,948,984.8 GB  318,208,867
17 Malaysia  11,951,670.3 GB  141,702,293
18 Turkmenistan  11,838,104.4 GB  155,427,995
19 Bangladesh  9,494,301.9 GB  387,557,733
20 Ukraine  9,384,530.4 GB  537,239,162
21 Canada  8,152,022.7 GB  86,711,392
22 Saudi Arabia  8,029,425.3 GB  109,034,814
23 Germany  7,908,739.2 GB  249,197,886
24 Turkey  6,772,055.2 GB  99,677,190
25 Singapore  6,706,141.0 GB  410,920,542
26 Iraq  5,673,527.3 GB  225,068,451
27 Australia  5,647,371.4 GB  114,288,640
28 Brazil  5,392,046.8 GB  1,385,078,607
29 United Kingdom  5,285,844.5 GB  131,606,997
30 Lao People's Democratic Republic  4,563,193.3 GB  74,165,998
31 Pakistan  4,417,958.6 GB  105,115,756
32 Nigeria  3,793,127.2 GB  450,009,588
33 Argentina  3,707,008.6 GB  57,707,724
34 Cambodia  3,224,211.7 GB  92,741,136
35 Kenya  3,054,805.1 GB  183,165,760
36 Mexico  2,500,684.8 GB  44,247,498
37 Oman  2,066,386.1 GB  36,827,455
38 Spain  2,061,539.1 GB  23,750,456
39 Netherlands  1,929,648.2 GB  52,607,413
40 Armenia  1,458,686.5 GB  4,891,889
41 Egypt  1,374,267.5 GB  37,721,388
42 Qatar  1,358,512.0 GB  19,097,111
43 Algeria  1,357,670.9 GB  37,143,482
44 Nepal  1,331,559.4 GB  19,733,875
45 Syrian Arab Republic  1,302,117.9 GB  235,704,558
46 Jordan  1,284,180.3 GB  25,422,667
47 Somalia  1,271,112.7 GB  55,936,014
48 Italy  1,241,967.8 GB  15,271,228
49 Kyrgyzstan  1,178,292.3 GB  13,134,068
50 New Zealand  1,143,742.6 GB  15,131,832
51 Sudan  1,125,214.7 GB  41,153,941
52 Macau  1,057,471.5 GB  19,077,267
53 Colombia  1,054,154.9 GB  19,952,739
54 Kazakhstan  1,044,025.9 GB  15,220,131
55 Sweden  1,004,107.3 GB  18,608,814
56 Cote D'ivoire  980,766.6 GB  12,203,625
57 Ghana  962,614.7 GB  56,830,965
58 Austria  931,704.1 GB  14,632,938
59 Venezuela  875,936.7 GB  26,084,265
60 Belarus  841,865.4 GB  21,946,785
61 Chile  832,375.0 GB  14,222,725
62 Romania  793,521.9 GB  14,773,918
63 Gabon  783,483.3 GB  6,286,855
64 Peru  782,912.9 GB  10,676,125
65 Ethiopia  756,160.0 GB  39,157,284
66 Mongolia  697,431.1 GB  11,316,101
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,284.2 GB  19,269,330
68 Kuwait  681,676.4 GB  10,459,091
69 Morocco  654,006.6 GB  25,313,389
70 Poland  640,320.3 GB  9,251,705
71 Yemen  605,318.2 GB  20,520,088
72 Azerbaijan  596,215.5 GB  10,537,102
73 Latvia  591,272.6 GB  3,110,004
74 Ecuador  580,448.0 GB  53,732,208
75 Norway  545,949.9 GB  4,738,883
76 Switzerland  522,765.9 GB  38,080,659
77 Palestinian Territory Occupied  502,937.1 GB  12,407,170
78 Belgium  477,602.2 GB  6,517,630
79 South Africa  466,181.3 GB  17,128,624
80 Finland  442,024.8 GB  3,919,579
81 Afghanistan  431,173.8 GB  15,839,243
82 Tanzania United Republic of  429,745.6 GB  10,846,219
83 Israel  408,782.5 GB  9,251,759
84 Uganda  381,047.7 GB  19,256,035
85 Portugal  376,350.2 GB  5,900,767
86 Denmark  332,508.2 GB  3,050,491
87 Hungary  325,204.5 GB  4,887,306
88 Lithuania  325,002.7 GB  4,110,471
89 Czech Republic  324,568.9 GB  4,973,272
90 Georgia  297,610.2 GB  3,561,260
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,509
92 Greece  268,996.8 GB  3,815,714
93 Sri Lanka  263,651.4 GB  6,625,785
94 Bahrain  227,343.0 GB  3,665,692
95 Dominican Republic  219,366.5 GB  6,985,499
96 Tunisia  218,527.6 GB  6,087,458
97 Brunei Darussalam  214,152.4 GB  1,607,830
98 Bulgaria  212,334.5 GB  4,244,411
99 Guatemala  206,862.9 GB  4,418,233
100 Uzbekistan  203,783.6 GB  4,139,134
101 Lebanon  203,498.8 GB  9,035,094
102 Serbia  200,843.0 GB  3,547,833
103 Panama  191,619.3 GB  5,262,640
104 Bolivia  187,084.2 GB  3,263,157
105 Djibouti  163,618.9 GB  4,261,038
106 Paraguay  160,976.6 GB  2,116,689
107 Ireland  137,804.7 GB  2,173,534
108 Slovenia  133,161.1 GB  1,560,259
109 Costa Rica  117,552.0 GB  1,816,469
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,942.2 GB  1,158,199
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,926.9 GB  1,239,408
112 Moldova Republic of  107,698.2 GB  2,766,325
113 Cuba  106,177.2 GB  2,795,133
114 Albania  104,914.1 GB  2,350,246
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.7 GB  936,290
116 Mauritius  99,810.6 GB  1,335,761
117 Jamaica  92,857.4 GB  2,110,718
118 Estonia  81,960.0 GB  1,128,713
119 Bhutan  81,515.1 GB  1,688,233
120 Uruguay  80,368.1 GB  1,172,486
121 Rwanda  63,832.3 GB  1,883,238
122 Luxembourg  62,085.1 GB  1,349,217
123 Honduras  61,846.7 GB  1,418,420
124 Benin  61,014.2 GB  7,055,030
125 Antigua and Barbuda  59,615.0 GB  1,626,794
126 Cyprus  55,881.5 GB  7,575,447
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,566
128 Senegal  53,459.6 GB  1,990,759
129 Maldives  53,338.6 GB  911,508
130 Guam  52,005.9 GB  989,444
131 Northern Mariana Islands  44,418.8 GB  271,056
132 Trinidad and Tobago  42,420.5 GB  645,232
133 Macedonia  42,168.0 GB  654,719
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,290.6 GB  3,245,845
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,244
137 Mozambique  33,716.5 GB  2,521,538
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,949
139 Fiji  30,028.9 GB  832,907
140 Madagascar  28,966.7 GB  762,708
141 Barbados  28,902.0 GB  354,508
142 Nicaragua  27,406.8 GB  528,870
143 Puerto Rico  27,070.5 GB  695,682
144 Malta  27,031.8 GB  507,772
145 Tajikistan  25,903.6 GB  1,225,718
146 Iceland  25,763.5 GB  773,537
147 Namibia  25,368.7 GB  752,557
148 Palau  24,573.4 GB  194,285
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.7 GB  3,428,902
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,654
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,162.3 GB  801,705
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,510.1 GB  1,583,446
156 Mauritania  17,925.7 GB  537,980
157 Montenegro  17,910.6 GB  372,720
158 Bahamas  17,904.5 GB  347,931
159 Zambia  16,588.5 GB  664,906
160 Zimbabwe  16,164.1 GB  2,285,803
161 Saint Lucia  15,297.2 GB  186,499
162 Guyana  14,479.0 GB  304,686
163 Papua New Guinea  13,747.6 GB  198,877
164 Malawi  13,385.8 GB  193,088
165 Suriname  11,410.6 GB  313,189
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.7 GB  187,941
170 Belize  9,080.7 GB  517,800
171 Botswana  8,638.3 GB  194,456
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,395
173 Aruba  8,505.1 GB  94,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,190.2 GB  136,608
176 Liberia  6,620.6 GB  552,620
177 Marshall Islands  6,438.3 GB  60,746
178 South Sudan  6,407.4 GB  345,803
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,348
180 Dominica  5,409.2 GB  295,796
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,596.0 GB  124,769
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,416.1 GB  75,990
188 Monaco  3,405.8 GB  37,223
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,808
191 Sierra Leone  2,948.2 GB  112,393
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,217
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,293
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,017.6 GB  78,057
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.6 GB  34,490
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,903
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.8 GB  30,967
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,044
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4